Szafki obwodów napięciowych FSU
Szafki obwodów napięciowych FSU służą do zabudowy urządzeń energetycznych, sterowniczych, automatyki itp. Wykonane z aluminium jako obudowy wiszące, pojedyncza ścianka (lub wykonanie z podwójną ścianką i ociepleniem dedykowane dla obiektów stacyjnych PSE), wentylowane, przeznaczone do zabudowy w warunkach zewnętrznych, malowane proszkowo w kolorze RAL7035, stopień ochrony IP55. Standardowo wyposażone w płytę montażową na całą wysokość szafki oraz uchwyty do mocowania na ścianie lub na słupie.
Istnieje możliwość zamówienia szafek w innym wykonaniu gabarytowym lub w innym niestandardowym kolorze, po uzgodnieniu każdorazowo szczegółów z działem technicznym HOKE S.C.
Szafki obwodów napięciowych FSU (typoszereg)
Szafki FSU z pojedynczą ścianką
| Lp. | Modele szafki | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Głębokość C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSU-1 | 800 | 250 | 1000* |
| 2 | FSU-2 | 800 | 300 | 1200* |
| 3 | FSU-3 | 600 | 300 | 900* |
| 4 | FSU-4 | 600 | 250 | 800* |
| 5 | FSU-5 | 400 | 250 | 600* |
| 6 | FSU-6 | 600 | 250 | 1200* |
| 7 | FSU-7 | 600 | 250 | 600* |
| 8 | FSU-8 | 600 | 250 | 1000* |
| 9 | FSU-9 | 800 | 300 | 1000* |
| 10 | FSU-10 (podwójne drzwi) | 1200 | 600 | 1200* |
* podano wysokość szafki bez daszka. W przypadku montażu daszka, należy doliczyć do wysokości szafki 40 mm.
Szafki FSU z podwójną ścianką, ocieplane
| Lp. | Modele szafki | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Głębokość C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSU-1P | 600 | 300 | 930** |
| 2 | FSU-2P | 600 | 400 | 850** |
| 3 | FSU-3P | 800 | 300 | 1230** |
| 4 | FSU-4P | 910 | 400 | 750** |
| 5 | FSU-5P | 810 | 300 | 1260** |
| 6 | FSU-6P | 600 | 300 | 1030** |
| 7 | FSU-7P | 600 | 300 | 830** |
| 8 | FSU-8P | 800 | 300 | 830** |
** podano wysokość szafki z daszkiem.
![]() |
|


